- 姓 名:
- 手機(jī)號(hào)碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問題:
PTZ70 遠(yuǎn)程視頻遙攝監(jiān)控系統(tǒng)
? 10倍光學(xué)變焦、4倍數(shù)碼變焦,總變焦能力為40倍
? 可放入直徑76mm通道
? 高性能可變雙控照明,高分辨率影像
? 1.8m距離具有0.0127mm直徑的分辨率
? 可360°水平連續(xù)旋轉(zhuǎn)
? 內(nèi)置溫度報(bào)警系統(tǒng)
? CompactFlash移動(dòng)存儲(chǔ)卡
? 通過iVIEW Remote軟件可對PTZ系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控
? 可用手持控制器進(jìn)行無線操作,手持控制器內(nèi)置彩色VGA LCD監(jiān)視器,控制變焦、亮度、影像控制和測量
? 可在空氣、水下工作
攝像頭
類型 | 彩色1/4英寸Exview HAD CCD(NTSC制或PAL制) |
分辨率 | NTSC制:470線;PAL制式:460線 |
放大 | 10倍光學(xué)(4倍數(shù)字),總變焦倍數(shù)40倍 |
聚焦 | 自動(dòng)和手動(dòng) |
光圈 | 自動(dòng)和手動(dòng)(f1.8~關(guān)閉) |
電子快門 | 自動(dòng)和手動(dòng)(1/10,000s-1s) |
靈敏度 | 1.5lux(快門1/60s、增益-3dB~28dB) |
視野(FOV) | 視野圖表 |
結(jié)構(gòu) | 鋁合金 |
尺寸 | 468mm(長)×69.8mm(直徑),適合通過直徑76mm檢測孔 |
重量 | 鋁制2.5KG |
視野圖表
攝像頭控制單元
尺寸 | 39.0cm×28.0cm×13.5cm |
重量 | 5.9kg |
電源 | AC輸入100~240V、50~60Hz、3A |
處理器 | 32位Pentium嵌入式計(jì)算機(jī)系統(tǒng) |
內(nèi)存 | 64MB |
外部存儲(chǔ)器 | CF卡、不限容量 |
視頻輸入 | 復(fù)合視頻BNC、S端子 |
視頻輸出 | 復(fù)合視頻、S端子、USB2.0端口VGA數(shù)字視頻 |
靜態(tài)圖像存儲(chǔ) | BMP未壓縮900KB、JPG超高質(zhì)量200KB、JPG高質(zhì)量90KB、JPG低質(zhì)量30KB |
視頻錄像 | MPEG2:高/低質(zhì)量設(shè)定 高質(zhì)量:42min/1G CF卡 MPEG1:高/中/低質(zhì)量設(shè)定 中等質(zhì)量:92min/1G CF卡 |
軟件功能 | 可進(jìn)行鎖定、抓取、存儲(chǔ)、調(diào)出,可進(jìn)行嵌入式文件管理 |
操作環(huán)境
溫度 | -18~50℃,短時(shí)間可達(dá)到70℃ |
壓力 | 水下45m或外部4.5bar |
手持機(jī)
顯示器 | 6.4英寸高清晰度彩色VGA顯示(640×480像素) |
控制 | 按鈕和操縱桿控制水平面旋轉(zhuǎn)/垂直面轉(zhuǎn)動(dòng)/菜單導(dǎo)航 |
? 容器和罐體檢查焊接質(zhì)量、腐蝕鑒定、耐火爐襯檢查、浮頂檢查、分餾塔
? 鐵路與公路油罐車、通風(fēng)和空調(diào)、升降機(jī)、礦井巷道
? 大口徑管道