- 姓 名:
- 手機(jī)號(hào)碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業(yè):
- 您的問題:
韋林軸向旋轉(zhuǎn)直桿鏡
? 55°~115°檢測(cè)視角
? 可360°轉(zhuǎn)動(dòng)
? 全金屬結(jié)構(gòu), 經(jīng)久耐用
? 多功能光纜接口可兼容不同品牌的光纜
? 32mm標(biāo)準(zhǔn)目鏡接口
操作溫度 | -40°C~121°C |
防水性 | 能承受3 bar的水壓 |
抗化學(xué)液體 | 在航空燃油、煤油、汽油、柴油、合成渦輪油、 |
型號(hào) | 工作長度 | 視向 | 視野 |
直徑4.0mm | |||
R4-18-90-56 | 18.5cm | 90° | 56° |
R4-21-0-56 | 21.0cm | 0° | 56° |
R4-21-45-56 | 21.5cm | 45° | 56° |
R4-30-90-56 | 30.0cm | 90° | 56° |
R4-36-0-56 | 36.0cm | 0° | 56° |
R4-36-45-56 | 36.0cm | 45° | 56° |
直徑6.0mm | |||
R6-24-0-56 | 23.5cm | 0° | 56° |
R6-24-45-56 | 23.5cm | 45° | 56° |
R6-27-VAR-50 | 27.0cm | 55°-115° | 50° |
R6-34-90-56 | 34.0cm | 90° | 56° |
R6-44-0-56 | 43.0cm | 0° | 56° |
R6-44-45-56 | 43.5cm | 45° | 56° |
R6-45-VAR-50 | 45.0cm | 55°-115° | 50° |
R6-54-90-56 | 54.0cm | 90° | 56° |
R6-64-0-56 | 63.5cm | 0° | 56° |
R6-64-45-56 | 63.5cm | 45° | 56° |
直徑8.0mm | |||
R8-14-90-56 | 14.0cm | 90° | 56° |
R8-23-VAR-50 | 23.0cm | 55°-115° | 50° |
R8-24-0-56 | 23.5cm | 0° | 56° |
R8-28-70-70 | 27.5cm | 70° | 70° |
R8-28-90-56 | 27.5cm | 90° | 56° |
R8-34-90-56 | 34.0cm | 90° | 56° |
RZ8-40-VAR-50 | 40.0cm | 55°-115° | 50° |
R8-44-0-56 | 43.5cm | 0° | 56° |
R8-45-70-70 | 44.5cm | 70° | 70° |
R8-45-90-56 | 44.5cm | 90° | 56° |
R8-54-90-56 | 54.0cm | 90° | 56° |
R8-57-VAR-50 | 57.0cm | 55°-115° | 50° |
R8-64-0-56 | 63.5cm | 0° | 56° |
直徑10.0mm | |||
RZ10-21-0-56 | 21.0cm | 0° | 56° |
RZ10-22-45-56 | 21.5cm | 45° | 56° |
RZ10-32-90-35 | 32.0cm | 90° | 35° |
RZ10-32-90-56 | 31.5cm | 90° | 56° |
RZ10-41-0-60 | 41.0cm | 0° | 60° |
RZ10-42-45-56 | 41.5cm | 45° | 56° |
RZ10-49-VAR-50 | 49.0cm | 55°-115° | 50° |
RZ10-57-90-60 | 56.5cm | 90° | 60° |
RZ10-61-0-60 | 61.0cm | 0° | 60° |
RZ10-62-45-56 | 61.5cm | 45° | 56° |
RZ10-69-VAR-50 | 69.0cm | 55°-115° | 50° |
RZ10-81-0-56 | 81.5cm | 0° | 56° |
RZ10-90-90-60 | 90.5cm | 90° | 60° |
? 民航、航空航天
? 石油化工、燃?xì)廨啓C(jī)、水電、風(fēng)能
? 機(jī)械制造、汽車、船舶